商品房预(现)售许可审批结果公示
时间:2021-02-10 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
商品房预售许可证
开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 |
廊坊市宏昌佳泰房地产开发有限公司 | 高孟家园一区9#楼、10#楼、13#楼 | 29521.97 | 住宅 | (廊)房预售证第20210007号 | 2021年2月10日 |
廊坊市启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区4#楼 | 13119.15 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210006号 | 2021年2月10日 |
廊坊市盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑三区2#、4#楼 | 17118.1 | 住宅 | (廊)房预售证第20210005号 | 2021年2月10日 |
廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园6#楼 | 5185 | 住宅 | (廊)房预售证第20210004号 | 2021年2月10日 |
廊坊市宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园12#、13#、16#、17# | 33408.33 | 住宅 | (廊)房预售证第20210003号 | 2021年1月30日 |
廊坊市盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑一区4#楼 | 9643.24 | 住宅 | (廊)房预售证第20210002号 | 2021年1月22日 |
廊坊市凯创房地产开发有限公司 | 时代新居(一期)1#、2#、3#、4# | 9963.36 | 住宅 | (廊)房预售证第20210001号 | 2021年1月20日 |
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119