一、企业基本情况
企业名称:廊坊新奥房地产开发有限公司
法定代表人:何晓群
联系电话:6111166
二、项目基本情况
项目名称:航企生活保障基地
坐落位置:规划南辛庄街南侧、翔泰路西侧
总体项目计划开竣工时间:2024年5月1日-2027年6月30日
项目分期情况:该项目分一期、二期、三期、四期、五期、六期共六个住宅区,规划建楼81栋。
一期共建楼25栋:住宅楼15栋分别为1、2、3、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18号楼,商业办公7栋分别为19、20、21、22、23、24、25号楼,配套3栋分别为4、8、9号楼;
二期共建楼10栋:住宅楼7栋分别为1、3、4、5、6、7、10号楼(其中1、3、7、10号楼包含底商)商业3栋分别为2、8、9号楼;
三期共建楼8栋:住宅楼6栋分别为2、3、4、5、7、8号楼,其中2、7、8号楼含有底商,配套2栋分别为1、6号楼;
四期共建楼15栋,住宅楼12栋分别为1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14号楼(其中1、4号楼包含底商)商业2栋分别为2、3号楼,配套1栋为15号楼;
五期共建楼9栋:住宅楼7栋分别为1、3、4、5、6、7、8号楼(其中1、3号楼含有底商),商业2栋分别为2、9号楼;
六期共建楼14栋:住宅楼11栋分别为1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13号楼(其中4号楼包含商业)商业3栋分别为2、3、14号楼。
各种配套设施开竣工安排:2024年5月1日-2027年6月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250023号
本次预售栋号:航企生活保障基地四期1号楼、5号楼、6号楼
本次预售套数:233套
本次预售面积:31039.74平方米
拟竣工交付使用时间:2027年6月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年11月
四、楼盘表
| 航企生活保障基地四期1号楼 | ||||||
| 楼层 | 单元 | 房号 | 预售面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 性质用途 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 101 | 175.33 | 18500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 102 | 44.65 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1-2 | 1 | 103 | 269.78 | 18000 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 104 | 42.57 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1-2 | 1 | 105 | 477.2 | 17500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 106 | 42.57 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 107 | 144.13 | 18500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 108 | 38.58 | - | 配套商业 | - |
| 1 | 1 | 109 | 55.87 | - | 物业用房 | - |
| 1 | 1 | 110 | 48.66 | - | 配套商业 | - |
| 2 | 1 | 209 | 211.61 | - | 物业用房 | - |
| 2 | 1 | 210 | 162.89 | - | 配套商业 | - |
| 3 | 1 | 301 | 122.7 | 9683.03 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 302 | 89.97 | 9831.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 301 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 302 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 3 | 301 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 3 | 302 | 122.7 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 401 | 122.7 | 9311.8 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 402 | 89.97 | 9460.3 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 401 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 402 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 3 | 401 | 89.97 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 3 | 402 | 122.7 | 9905.78 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 501 | 122.7 | 9831.53 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 502 | 89.97 | 9980.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 501 | 89.97 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 502 | 89.97 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 3 | 501 | 89.97 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 3 | 502 | 122.7 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 601 | 122.7 | 9905.78 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 602 | 89.97 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 601 | 89.97 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 602 | 89.97 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 3 | 601 | 89.97 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 3 | 602 | 122.7 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 701 | 122.7 | 9980.03 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 702 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 701 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 702 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 3 | 701 | 89.97 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 3 | 702 | 122.7 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 801 | 122.7 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 802 | 89.97 | 10202.78 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 801 | 89.97 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 802 | 89.97 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 3 | 801 | 89.97 | 10796.76 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 3 | 802 | 122.7 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 901 | 122.7 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 902 | 89.97 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 901 | 89.97 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 902 | 89.97 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 3 | 901 | 89.97 | 10871.01 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 3 | 902 | 122.7 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1001 | 122.7 | 10202.78 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1002 | 89.97 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1001 | 89.97 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1002 | 89.97 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 3 | 1001 | 89.97 | 10945.26 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 3 | 1002 | 122.7 | 10796.76 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1101 | 122.7 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1102 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1101 | 89.97 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1102 | 89.97 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 3 | 1101 | 89.97 | 11019.51 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 3 | 1102 | 122.7 | 10871.01 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1201 | 122.7 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1202 | 89.97 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1201 | 89.97 | 10796.76 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1202 | 89.97 | 10796.76 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 3 | 1201 | 89.97 | 11093.76 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 3 | 1202 | 122.7 | 10945.26 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1301 | 122.7 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1302 | 89.97 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1301 | 89.97 | 10871.01 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1302 | 89.97 | 10871.01 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 3 | 1301 | 89.97 | 11168 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 3 | 1302 | 122.7 | 11019.51 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1401 | 122.7 | 9311.8 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1402 | 89.97 | 9460.3 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1401 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1402 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 3 | 1401 | 89.97 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 3 | 1402 | 122.7 | 9905.78 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1501 | 122.7 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1502 | 89.97 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1501 | 89.97 | 11019.51 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1502 | 89.97 | 11019.51 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 3 | 1501 | 89.97 | 11316.49 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 3 | 1502 | 122.7 | 11168 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1601 | 122.7 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1602 | 89.97 | 10796.76 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1601 | 89.97 | 11093.76 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1602 | 89.97 | 11093.76 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 3 | 1601 | 89.97 | 11390.74 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 3 | 1602 | 122.7 | 11242.24 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1701 | 122.7 | 9683.03 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1702 | 89.97 | 9831.53 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1701 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1702 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 3 | 1701 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 3 | 1702 | 122.7 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 航企生活保障基地四期5号楼 | ||||||
| 楼层 | 单元 | 房号 | 预售面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 性质用途 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 101 | 170.01 | 16155.23 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 1 | 102 | 141.56 | 16303.72 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 2 | 101 | 141.56 | 16897.71 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 2 | 102 | 170.01 | 16749.22 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 1 | 201 | 170.01 | 12442.83 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 1 | 202 | 141.56 | 12591.33 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 2 | 201 | 141.56 | 13185.31 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 2 | 202 | 170.01 | 13036.82 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 301 | 170.01 | 12517.08 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 302 | 141.56 | 12665.58 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 301 | 141.56 | 13259.56 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 302 | 170.01 | 13111.07 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 401 | 170.01 | 12071.6 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 402 | 141.56 | 12220.1 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 401 | 141.56 | 12814.08 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 402 | 170.01 | 12665.58 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 501 | 170.01 | 12665.58 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 502 | 141.56 | 12814.08 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 501 | 141.56 | 13408.06 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 502 | 170.01 | 13259.56 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 601 | 170.01 | 12739.83 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 602 | 141.56 | 12888.32 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 601 | 141.56 | 13482.31 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 602 | 170.01 | 13333.81 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 701 | 170.01 | 12814.08 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 702 | 141.56 | 12962.58 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 701 | 141.56 | 13556.56 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 702 | 170.01 | 13408.06 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 801 | 170.01 | 12888.32 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 802 | 141.56 | 13036.82 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 801 | 141.56 | 13630.8 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 802 | 170.01 | 13482.31 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 901 | 170.01 | 12962.58 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 902 | 141.56 | 13111.07 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 901 | 141.56 | 13705.06 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 902 | 170.01 | 13556.56 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1001 | 170.01 | 13036.82 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1002 | 141.56 | 13185.31 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1001 | 141.56 | 13779.3 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1002 | 170.01 | 13630.8 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1101 | 170.01 | 13111.07 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1102 | 141.56 | 13259.56 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1101 | 141.56 | 13853.54 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1102 | 170.01 | 13705.06 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1201 | 170.01 | 13185.31 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1202 | 141.56 | 13333.81 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1201 | 141.56 | 13927.79 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1202 | 170.01 | 13779.3 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1301 | 170.01 | 13259.56 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1302 | 141.56 | 13408.06 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1301 | 141.56 | 14002.04 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1302 | 170.01 | 13853.54 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1401 | 170.01 | 12071.6 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1402 | 141.56 | 12220.1 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1401 | 141.56 | 12814.08 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1402 | 170.01 | 12665.58 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1501 | 170.01 | 13408.06 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1502 | 141.56 | 13556.56 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1501 | 141.56 | 14150.53 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1502 | 170.01 | 14002.04 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1601 | 170.01 | 13482.31 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1602 | 141.56 | 13630.8 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1601 | 141.56 | 14224.79 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1602 | 170.01 | 14076.29 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1701 | 170.01 | 12442.83 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1702 | 141.56 | 12591.33 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1701 | 141.56 | 13185.31 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1702 | 170.01 | 13036.82 | 住宅 | 未售 |
| 航企生活保障基地四期6号楼 | ||||||
| 楼层 | 单元 | 房号 | 预售面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 性质用途 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 101 | 141.06 | 13676.09 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 1 | 102 | 142.84 | 13676.09 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 2 | 101 | 142.84 | 14270.08 | 住宅 | 未售 |
| 1 | 2 | 102 | 171.55 | 14121.59 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 1 | 201 | 141.06 | 9518.21 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 1 | 202 | 142.84 | 9518.21 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 2 | 201 | 142.84 | 10557.68 | 住宅 | 未售 |
| 2 | 2 | 202 | 171.55 | 9963.7 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 301 | 141.06 | 9592.46 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 302 | 142.84 | 9592.46 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 301 | 142.84 | 10631.93 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 302 | 171.55 | 10037.94 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 401 | 141.06 | 9146.97 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 402 | 142.84 | 9146.97 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 401 | 142.84 | 10186.44 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 402 | 171.55 | 9592.46 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 501 | 141.06 | 9740.96 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 502 | 142.84 | 9740.96 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 501 | 142.84 | 10780.42 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 502 | 171.55 | 10186.44 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 601 | 141.06 | 9815.2 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 602 | 142.84 | 9815.2 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 601 | 142.84 | 10854.68 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 602 | 171.55 | 10260.69 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 701 | 141.06 | 10334.94 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 702 | 142.84 | 10334.94 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 701 | 142.84 | 10928.92 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 702 | 171.55 | 10780.42 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 801 | 141.06 | 10409.18 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 802 | 142.84 | 10409.18 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 801 | 142.84 | 11003.18 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 802 | 171.55 | 10854.68 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 901 | 141.06 | 10483.43 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 1 | 902 | 142.84 | 10483.43 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 901 | 142.84 | 11077.42 | 住宅 | 未售 |
| 9 | 2 | 902 | 171.55 | 10928.92 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1001 | 141.06 | 10557.68 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 1 | 1002 | 142.84 | 10557.68 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1001 | 142.84 | 11151.67 | 住宅 | 未售 |
| 10 | 2 | 1002 | 171.55 | 11003.18 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1101 | 141.06 | 10631.93 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 1 | 1102 | 142.84 | 10631.93 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1101 | 142.84 | 11225.91 | 住宅 | 未售 |
| 11 | 2 | 1102 | 171.55 | 11077.42 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1201 | 141.06 | 10706.18 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 1 | 1202 | 142.84 | 10706.18 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1201 | 142.84 | 11300.16 | 住宅 | 未售 |
| 12 | 2 | 1202 | 171.55 | 11151.67 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1301 | 141.06 | 10780.42 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 1 | 1302 | 142.84 | 10780.42 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1301 | 142.84 | 11374.41 | 住宅 | 未售 |
| 13 | 2 | 1302 | 171.55 | 11225.91 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1401 | 141.06 | 9592.46 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 1 | 1402 | 142.84 | 9592.46 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1401 | 142.84 | 10186.44 | 住宅 | 未售 |
| 14 | 2 | 1402 | 171.55 | 10037.94 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1501 | 141.06 | 10928.92 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 1 | 1502 | 142.84 | 10928.92 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1501 | 142.84 | 11522.9 | 住宅 | 未售 |
| 15 | 2 | 1502 | 171.55 | 11374.41 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1601 | 141.06 | 11003.18 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 1 | 1602 | 142.84 | 11003.18 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1601 | 142.84 | 11597.16 | 住宅 | 未售 |
| 16 | 2 | 1602 | 171.55 | 11448.66 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1701 | 141.06 | 9963.7 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 1 | 1702 | 142.84 | 9963.7 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1701 | 142.84 | 10557.68 | 住宅 | 未售 |
| 17 | 2 | 1702 | 171.55 | 10409.18 | 住宅 | 未售 |
| 合计预售:套数233套,面积31039.74平方米 | ||||||
廊坊新奥房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851