一、企业基本情况
企业名称:廊坊市恒基房地产开发有限公司
法定代表人:刘岩锟
联系电话:0316-5909989
二、项目基本情况
项目名称:锦云豪庭
坐落位置:广阳道以南、东安路以东
总体项目计划开竣工时间:开工时间2025年6月1日,拟竣工时间:2028年6月30日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:
文化活动站、物业管理及社区工作用房:开工时间2026年3月15日,拟竣工时间2026年7月31日
幼儿园、托儿所:开工时间2026年3月20日,拟竣工时间2026年9月8日
社区养老服务设施:开工时间2025年10月20日,拟竣工时间2027年4月31日
变配电室及垃圾收集站:开工时间2025年4月15日,拟竣工时间2025年7月20日三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260002号
本次预售栋号:锦云豪庭5#
本次预售套数:72套
本次预售面积:9551.88平方米
拟竣工交付使用时间:2028年6月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年1月
四、楼盘表
| 锦云豪庭5# | |||||
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 住宅 | 137.98 | 13263 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 住宅 | 127.35 | 12842 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 住宅 | 127.35 | 12842 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 住宅 | 137.98 | 13053 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 住宅 | 137.98 | 11006 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 住宅 | 127.35 | 10579 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 住宅 | 127.35 | 10632 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 住宅 | 137.98 | 10796 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 137.98 | 11164 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 127.35 | 10737 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 127.35 | 10789 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 137.98 | 10954 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 137.98 | 11248 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 127.35 | 10821 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 127.35 | 10874 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 137.98 | 11038 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 137.98 | 11827 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 127.35 | 10985 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 127.35 | 11091 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 137.98 | 11512 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 137.98 | 11933 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 127.35 | 11091 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 127.35 | 11196 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 137.98 | 11617 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 127.35 | 11143 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 127.35 | 11248 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 137.98 | 11669 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 137.98 | 12038 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 127.35 | 11196 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 127.35 | 11301 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 住宅 | 137.98 | 11722 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 住宅 | 137.98 | 12143 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 住宅 | 127.35 | 11301 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 住宅 | 127.35 | 11406 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 住宅 | 137.98 | 11827 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 住宅 | 137.98 | 12196 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 住宅 | 127.35 | 11354 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 住宅 | 137.98 | 11880 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 住宅 | 137.98 | 12248 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 住宅 | 127.35 | 11406 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 住宅 | 127.35 | 11512 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 住宅 | 137.98 | 11933 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 住宅 | 137.98 | 12301 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 住宅 | 127.35 | 11564 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 住宅 | 137.98 | 12301 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 住宅 | 127.35 | 11564 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 住宅 | 127.35 | 11143 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 住宅 | 127.35 | 11248 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 住宅 | 137.98 | 11669 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 住宅 | 137.98 | 12301 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 住宅 | 127.35 | 11564 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 16 | 1-1601 | 住宅 | 137.98 | 12301 | 未售 |
| 16 | 1-1602 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 16 | 2-1601 | 住宅 | 127.35 | 11564 | 未售 |
| 16 | 2-1602 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 17 | 1-1701 | 住宅 | 137.98 | 12301 | 未售 |
| 17 | 1-1702 | 住宅 | 127.35 | 11459 | 未售 |
| 17 | 2-1701 | 住宅 | 127.35 | 11564 | 未售 |
| 17 | 2-1702 | 住宅 | 137.98 | 11985 | 未售 |
| 18 | 1-1801 | 住宅 | 137.98 | 11143 | 未售 |
| 18 | 1-1802 | 住宅 | 127.35 | 10634 | 未售 |
| 18 | 2-1801 | 住宅 | 127.35 | 10711 | 未售 |
| 18 | 2-1802 | 住宅 | 137.98 | 10933 | 未售 |
| 合计预售:套数72套,面积9551.88平方米 | |||||
廊坊市恒基房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851