商品房预售许可证
| 开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋坐落位置 | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 | 预售资金监管银行 | 预售资金监管账号 | 房地产开发企业资质证书编号 |
| 河北国邦房地产开发有限公司 | 光合苑2#楼、3#楼、5#楼 | 11150.8 | 科技道以南、水仙路以西、玉兰路以东 | 住宅 | (廊)房预售证第20260005号 | 2026年3月23日 | 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 | 13050170220809001942 | 冀建房开廊字第2070号 |
| 廊坊市恒基房地产开发有限公司 | 锦云豪庭13# | 10644.86 | 广阳道以南、东安路以东 | 住宅 | (廊)房预售证第20260004号 | 2026年1月29日 | 中国建设银行股份有限公司廊坊分行 | 13050170180800002289 | 冀建房开廊字第061号 |
| 廊坊市恒基房地产开发有限公司 | 锦云豪庭10# | 9631.92 | 广阳道以南、东安路以东 | 住宅 | (廊)房预售证第20260003号 | 2026年1月29日 | 中国建设银行股份有限公司廊坊分行 | 13050170180800002287 | 冀建房开廊字第061号 |
| 廊坊市恒基房地产开发有限公司 | 锦云豪庭5# | 9551.88 | 广阳道以南、东安路以东 | 住宅 | (廊)房预售证第20260002号 | 2026年1月29日 | 中国建设银行股份有限公司廊坊分行 | 13050170180800002286 | 冀建房开廊字第061号 |
| 廊坊市恒基房地产开发有限公司 | 锦云豪庭4# | 9257.4 | 广阳道以南、东安路以东 | 住宅 | (廊)房预售证第20260001号 | 2026年1月29日 | 中国建设银行股份有限公司廊坊分行 | 13050170180800002314 | 冀建房开廊字第061号 |
监督电话:0316-2250851