一、企业基本情况
企业名称:河北国邦房地产开发有限公司
法定代表人:马军
联系电话:010-80841810
二、项目基本情况
项目名称:光合苑
坐落位置:科技道以南、水仙路以西、玉兰路以东
总体项目计划开竣工时间:开工时间 2025年7月,拟竣工时间2027年8月
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:开工时间2025年7月,拟竣工时间2027年8月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260005号
本次预售栋号:光合苑2#楼、3#楼、5#楼
本次预售套数:80套
本次预售面积:11150.8平方米
拟竣工交付使用时间:2028年9月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年3月
四、楼盘表
| 光合苑2#楼 | ||||
| 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1-101 | 住宅 | 132.57 | 16928 | 未售 |
| 1-102 | 住宅 | 132.83 | 16991 | 未售 |
| 2-101 | 住宅 | 132.83 | 17043 | 未售 |
| 2-102 | 住宅 | 132.57 | 16824 | 未售 |
| 1-201 | 住宅 | 132.57 | 12791 | 未售 |
| 1-202 | 住宅 | 132.83 | 12583 | 未售 |
| 2-201 | 住宅 | 132.83 | 12635 | 未售 |
| 2-202 | 住宅 | 132.57 | 12687 | 未售 |
| 1-301 | 住宅 | 132.57 | 13208 | 未售 |
| 1-302 | 住宅 | 132.83 | 12999 | 未售 |
| 2-301 | 住宅 | 132.83 | 13051 | 未售 |
| 2-302 | 住宅 | 132.57 | 13103 | 未售 |
| 1-401 | 住宅 | 132.57 | 13572 | 未售 |
| 1-402 | 住宅 | 132.83 | 13364 | 未售 |
| 2-401 | 住宅 | 132.83 | 13416 | 未售 |
| 2-402 | 住宅 | 132.57 | 13468 | 未售 |
| 1-501 | 住宅 | 132.57 | 13103 | 未售 |
| 1-502 | 住宅 | 132.83 | 12895 | 未售 |
| 2-501 | 住宅 | 132.83 | 12947 | 未售 |
| 2-502 | 住宅 | 132.57 | 12999 | 未售 |
| 光合苑3#楼 | ||||
| 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1-101 | 住宅 | 132.33 | 16263 | 未售 |
| 1-102 | 住宅 | 132.58 | 16221 | 未售 |
| 2-101 | 住宅 | 132.58 | 16273 | 未售 |
| 2-102 | 住宅 | 132.33 | 16330 | 未售 |
| 1-201 | 住宅 | 132.33 | 12128 | 未售 |
| 1-202 | 住宅 | 132.58 | 11816 | 未售 |
| 2-201 | 住宅 | 132.58 | 11868 | 未售 |
| 2-202 | 住宅 | 132.33 | 11972 | 未售 |
| 1-301 | 住宅 | 132.33 | 12441 | 未售 |
| 1-302 | 住宅 | 132.58 | 12128 | 未售 |
| 2-301 | 住宅 | 132.58 | 12180 | 未售 |
| 2-302 | 住宅 | 132.33 | 12285 | 未售 |
| 1-401 | 住宅 | 132.33 | 12493 | 未售 |
| 1-402 | 住宅 | 132.58 | 12180 | 未售 |
| 2-401 | 住宅 | 132.58 | 12233 | 未售 |
| 2-402 | 住宅 | 132.33 | 12337 | 未售 |
| 1-501 | 住宅 | 132.34 | 12649 | 未售 |
| 1-502 | 住宅 | 132.6 | 12337 | 未售 |
| 2-501 | 住宅 | 132.6 | 12389 | 未售 |
| 2-502 | 住宅 | 132.34 | 12493 | 未售 |
| 1-601 | 住宅 | 132.34 | 12858 | 未售 |
| 1-602 | 住宅 | 132.6 | 12545 | 未售 |
| 2-601 | 住宅 | 132.6 | 12597 | 未售 |
| 2-602 | 住宅 | 132.34 | 12701 | 未售 |
| 1-701 | 住宅 | 132.34 | 12962 | 未售 |
| 1-702 | 住宅 | 132.6 | 12649 | 未售 |
| 2-701 | 住宅 | 132.6 | 12701 | 未售 |
| 2-702 | 住宅 | 132.34 | 12805 | 未售 |
| 1-801 | 住宅 | 132.34 | 13066 | 未售 |
| 1-802 | 住宅 | 132.6 | 12753 | 未售 |
| 2-801 | 住宅 | 132.6 | 12805 | 未售 |
| 2-802 | 住宅 | 132.34 | 12910 | 未售 |
| 1-901 | 住宅 | 132.34 | 13170 | 未售 |
| 1-902 | 住宅 | 132.6 | 12858 | 未售 |
| 2-901 | 住宅 | 132.6 | 12910 | 未售 |
| 2-902 | 住宅 | 132.34 | 13014 | 未售 |
| 1-1001 | 住宅 | 132.34 | 12649 | 未售 |
| 1-1002 | 住宅 | 132.6 | 12337 | 未售 |
| 2-1001 | 住宅 | 132.6 | 12389 | 未售 |
| 2-1002 | 住宅 | 132.34 | 12493 | 未售 |
| 光合苑5#楼 | ||||
| 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1-101 | 住宅 | 164.64 | 18432 | 未售 |
| 1-102 | 住宅 | 164.64 | 18432 | 未售 |
| 1-201 | 住宅 | 159.42 | 12988 | 未售 |
| 1-202 | 住宅 | 159.42 | 12988 | 未售 |
| 1-301 | 住宅 | 159.39 | 13300 | 未售 |
| 1-302 | 住宅 | 159.39 | 13300 | 未售 |
| 1-401 | 住宅 | 159.39 | 13352 | 未售 |
| 1-402 | 住宅 | 159.39 | 13352 | 未售 |
| 1-501 | 住宅 | 159.38 | 13509 | 未售 |
| 1-502 | 住宅 | 159.38 | 13509 | 未售 |
| 1-601 | 住宅 | 159.38 | 13717 | 未售 |
| 1-602 | 住宅 | 159.38 | 13717 | 未售 |
| 1-701 | 住宅 | 159.38 | 13821 | 未售 |
| 1-702 | 住宅 | 159.38 | 13821 | 未售 |
| 1-801 | 住宅 | 159.38 | 13925 | 未售 |
| 1-802 | 住宅 | 159.38 | 13925 | 未售 |
| 1-901 | 住宅 | 159.38 | 14029 | 未售 |
| 1-902 | 住宅 | 159.38 | 14029 | 未售 |
| 1-1001 | 住宅 | 159.38 | 13509 | 未售 |
| 1-1002 | 住宅 | 159.38 | 13509 | 未售 |
| 合计预售:套数80套,面积11150.8平方米 | ||||
河北国邦房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851