一、企业基本情况
企业名称:廊坊市和廊嘉业房地产开发有限公司
法定代表人:江海洋
联系电话:0316-2368889
二、项目基本情况
项目名称:兰庭苑
坐落位置:廊坊市安次区横二十一路以南,龙盘路以西,富余道以北,龙翔路以东
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2020年8月15日,项目计划竣工时间2027年5月25日
项目分期情况:分四期开发
一期:西区3号、5号、7号、9号、10号住宅楼,4号、6号、8号配套及商业楼,地下车库;
二期:西区1号、2号住宅楼;
三期:东区6号、7号、9号、10号、11号住宅楼,4号、5号、8号配套及商业楼,12号幼儿园,地下车库;
四期:东区1号、2号、3号住宅楼。
各种配套设施开竣工安排:2022年6月-2027年4月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260012号
本次预售栋号:兰庭苑西区7号楼
本次预售套数:118套
本次预售面积:10750.64平方米
拟竣工交付使用时间:2027年5月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年7月
四、楼盘表
| 兰庭苑西区7号楼 | |||||
| 层数 | 房号 | 建筑面积(平方米) | 性质用途 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 136.94 | 住宅 | 6419 | 未售 |
| 1 | 1-103 | 78.39 | 住宅 | 6031.52 | 未售 |
| 1 | 1-104 | 101.43 | 住宅 | 6917.2 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 101.43 | 住宅 | 6917.2 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 78.39 | 住宅 | 6031.52 | 未售 |
| 1 | 2-104 | 136.94 | 住宅 | 6861.84 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 101.43 | 住宅 | 6751.13 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 78.5 | 住宅 | 6142.23 | 未售 |
| 2 | 1-203 | 78.5 | 住宅 | 6142.23 | 未售 |
| 2 | 1-204 | 101.43 | 住宅 | 7027.91 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 101.43 | 住宅 | 7027.91 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 78.5 | 住宅 | 6142.23 | 未售 |
| 2 | 2-203 | 78.5 | 住宅 | 6142.23 | 未售 |
| 2 | 2-204 | 101.43 | 住宅 | 7193.98 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 101.43 | 住宅 | 7083.26 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 78.5 | 住宅 | 6474.36 | 未售 |
| 3 | 1-303 | 78.5 | 住宅 | 6474.36 | 未售 |
| 3 | 1-304 | 101.43 | 住宅 | 7360.04 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 101.43 | 住宅 | 7360.04 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 78.5 | 住宅 | 6474.36 | 未售 |
| 3 | 2-303 | 78.5 | 住宅 | 6474.36 | 未售 |
| 3 | 2-304 | 101.43 | 住宅 | 7526.11 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 101.73 | 住宅 | 7526.11 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 78.9 | 住宅 | 6585.06 | 未售 |
| 4 | 1-403 | 78.69 | 住宅 | 6585.07 | 未售 |
| 4 | 1-404 | 102.07 | 住宅 | 7470.75 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 102.07 | 住宅 | 7470.75 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 78.69 | 住宅 | 6585.07 | 未售 |
| 4 | 2-403 | 78.9 | 住宅 | 6585.06 | 未售 |
| 4 | 2-404 | 101.73 | 住宅 | 7636.82 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 101.73 | 住宅 | 7670.03 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 78.9 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 5 | 1-503 | 78.69 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 5 | 1-504 | 102.07 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 102.07 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 78.69 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 5 | 2-503 | 78.9 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 5 | 2-504 | 101.73 | 住宅 | 7780.73 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 101.73 | 住宅 | 7703.23 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 78.9 | 住宅 | 6762.21 | 未售 |
| 6 | 1-603 | 78.69 | 住宅 | 6762.21 | 未售 |
| 6 | 1-604 | 102.07 | 住宅 | 7647.89 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 102.07 | 住宅 | 7647.89 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 78.69 | 住宅 | 6762.21 | 未售 |
| 6 | 2-603 | 78.9 | 住宅 | 6762.21 | 未售 |
| 6 | 2-604 | 101.73 | 住宅 | 7813.95 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 101.73 | 住宅 | 7736.45 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 78.9 | 住宅 | 6795.41 | 未售 |
| 7 | 1-703 | 78.69 | 住宅 | 6795.41 | 未售 |
| 7 | 1-704 | 102.07 | 住宅 | 7681.1 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 102.07 | 住宅 | 7681.1 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 78.69 | 住宅 | 6795.41 | 未售 |
| 7 | 2-703 | 78.9 | 住宅 | 6795.41 | 未售 |
| 7 | 2-704 | 101.73 | 住宅 | 7847.16 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 101.73 | 住宅 | 7769.66 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 78.9 | 住宅 | 6828.63 | 未售 |
| 8 | 1-803 | 78.69 | 住宅 | 6828.63 | 未售 |
| 8 | 1-804 | 102.07 | 住宅 | 7714.31 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 102.07 | 住宅 | 7714.31 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 78.69 | 住宅 | 6828.63 | 未售 |
| 8 | 2-803 | 78.9 | 住宅 | 6828.63 | 未售 |
| 8 | 2-804 | 101.73 | 住宅 | 7880.38 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 101.73 | 住宅 | 7802.88 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 78.9 | 住宅 | 6861.84 | 未售 |
| 9 | 1-903 | 78.69 | 住宅 | 6861.85 | 未售 |
| 9 | 1-904 | 102.07 | 住宅 | 7747.53 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 102.07 | 住宅 | 7747.53 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 78.69 | 住宅 | 6861.85 | 未售 |
| 9 | 2-903 | 78.9 | 住宅 | 6861.84 | 未售 |
| 9 | 2-904 | 101.73 | 住宅 | 7913.59 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 101.82 | 住宅 | 7769.67 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 78.99 | 住宅 | 6828.62 | 未售 |
| 10 | 1-1003 | 78.78 | 住宅 | 6828.62 | 未售 |
| 10 | 1-1004 | 102.16 | 住宅 | 7714.31 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 102.16 | 住宅 | 7714.31 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 78.78 | 住宅 | 6828.62 | 未售 |
| 10 | 2-1003 | 78.99 | 住宅 | 6828.62 | 未售 |
| 10 | 2-1004 | 101.82 | 住宅 | 7880.38 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 101.82 | 住宅 | 7736.46 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 78.99 | 住宅 | 6795.42 | 未售 |
| 11 | 1-1103 | 78.78 | 住宅 | 6795.42 | 未售 |
| 11 | 1-1104 | 102.16 | 住宅 | 7681.1 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 102.16 | 住宅 | 7681.1 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 78.78 | 住宅 | 6795.42 | 未售 |
| 11 | 2-1103 | 78.99 | 住宅 | 6795.42 | 未售 |
| 11 | 2-1104 | 101.82 | 住宅 | 7847.16 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 101.82 | 住宅 | 7703.25 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 78.99 | 住宅 | 6762.2 | 未售 |
| 12 | 1-1203 | 78.78 | 住宅 | 6762.2 | 未售 |
| 12 | 1-1204 | 102.16 | 住宅 | 7647.89 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 102.16 | 住宅 | 7647.89 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 78.78 | 住宅 | 6762.2 | 未售 |
| 12 | 2-1203 | 78.99 | 住宅 | 6762.2 | 未售 |
| 12 | 2-1204 | 101.82 | 住宅 | 7813.96 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 101.82 | 住宅 | 7670.03 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 78.99 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 13 | 1-1303 | 78.78 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 13 | 1-1304 | 102.16 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 102.16 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 78.78 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 13 | 2-1303 | 78.99 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 13 | 2-1304 | 101.82 | 住宅 | 7780.74 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 101.82 | 住宅 | 7670.03 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 78.99 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 14 | 1-1403 | 78.78 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 14 | 1-1404 | 102.16 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 102.16 | 住宅 | 7614.67 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 78.78 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 14 | 2-1403 | 78.99 | 住宅 | 6728.99 | 未售 |
| 14 | 2-1404 | 101.82 | 住宅 | 7780.74 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 101.82 | 住宅 | 7050.05 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 78.99 | 住宅 | 6109.01 | 未售 |
| 15 | 1-1503 | 78.78 | 住宅 | 6109.01 | 未售 |
| 15 | 1-1504 | 102.16 | 住宅 | 6994.69 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 102.16 | 住宅 | 6994.69 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 78.78 | 住宅 | 6109.01 | 未售 |
| 15 | 2-1503 | 78.99 | 住宅 | 6109.01 | 未售 |
| 15 | 2-1504 | 101.82 | 住宅 | 7160.76 | 未售 |
| 合计预售:套数118套,面积10750.64平方米 | |||||
廊坊市和廊嘉业房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851