一、企业基本情况
企业名称:廊坊市融方房地产开发有限公司
法定代表人:陈权
联系电话:010-58532727
二、项目基本情况
项目名称:融通佳苑
坐落位置:龙泽路以东,富饶道以北
总体项目计划开竣工时间:2019年12月1日-2027年12月31日
项目分期情况:项目共分为四期开发,分别建设一区、二区、三区、四区。本次预售楼栋为四区。
各种配套设施开竣工安排:2019年12月1日-2027年12月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260013号
本次预售栋号:融通佳苑四区3号楼
本次预售套数:137套
本次预售面积:15146.37平方米
拟竣工交付使用时间:2027年12月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年8月
四、楼盘表
| 融通佳苑四区3号楼 | ||||||
| 层数 | 单元 | 房号 | 建筑面积(平方米) | 性质用途 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 117.14 | 住宅 | 8092 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 107.23 | 住宅 | 7703 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 107.23 | 住宅 | 7703 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 107.23 | 住宅 | 7703 | 未售 |
| 1 | 3 | 3-101 | 107.23 | 住宅 | 7703 | 未售 |
| 1 | 3 | 3-102 | 117.14 | 住宅 | 8037 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 117.14 | 住宅 | 8203 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 107.23 | 住宅 | 7814 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 107.23 | 住宅 | 7814 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 107.23 | 住宅 | —— | —— |
| 2 | 3 | 3-201 | 107.23 | 住宅 | 7814 | 未售 |
| 2 | 3 | 3-202 | 117.14 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 117.14 | 住宅 | 8537 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 3 | 3 | 3-301 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 3 | 3 | 3-302 | 117.14 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 117.14 | 住宅 | 8570 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 107.23 | 住宅 | 8181 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 107.23 | 住宅 | 8181 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 107.23 | 住宅 | 8181 | 未售 |
| 4 | 3 | 3-401 | 107.23 | 住宅 | 8181 | 未售 |
| 4 | 3 | 3-402 | 117.14 | 住宅 | 8514 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 117.14 | 住宅 | 8603 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 107.23 | 住宅 | 8214 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 107.23 | 住宅 | 8214 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 107.23 | 住宅 | 8214 | 未售 |
| 5 | 3 | 3-501 | 107.23 | 住宅 | 8214 | 未售 |
| 5 | 3 | 3-502 | 117.14 | 住宅 | 8548 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 117.14 | 住宅 | 8637 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 107.23 | 住宅 | 8248 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 107.23 | 住宅 | 8248 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 107.23 | 住宅 | 8248 | 未售 |
| 6 | 3 | 3-601 | 107.23 | 住宅 | 8248 | 未售 |
| 6 | 3 | 3-602 | 117.14 | 住宅 | 8581 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 117.14 | 住宅 | 8670 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 107.23 | 住宅 | 8281 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 107.23 | 住宅 | 8281 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 107.23 | 住宅 | 8281 | 未售 |
| 7 | 3 | 3-701 | 107.23 | 住宅 | 8281 | 未售 |
| 7 | 3 | 3-702 | 117.14 | 住宅 | 8614 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 117.14 | 住宅 | 8703 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 107.23 | 住宅 | 8314 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 107.23 | 住宅 | 8314 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 107.23 | 住宅 | 8314 | 未售 |
| 8 | 3 | 3-801 | 107.23 | 住宅 | 8314 | 未售 |
| 8 | 3 | 3-802 | 117.14 | 住宅 | 8648 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 117.14 | 住宅 | 8737 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 107.23 | 住宅 | 8348 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 107.23 | 住宅 | 8348 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 107.23 | 住宅 | 8348 | 未售 |
| 9 | 3 | 3-901 | 107.23 | 住宅 | 8348 | 未售 |
| 9 | 3 | 3-902 | 117.14 | 住宅 | 8681 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1001 | 117.14 | 住宅 | 8770 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1002 | 107.23 | 住宅 | 8381 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1001 | 107.23 | 住宅 | 8381 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1002 | 107.23 | 住宅 | 8381 | 未售 |
| 10 | 3 | 3-1001 | 107.23 | 住宅 | 8381 | 未售 |
| 10 | 3 | 3-1002 | 117.14 | 住宅 | 8714 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1101 | 117.14 | 住宅 | 8803 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1102 | 107.23 | 住宅 | 8414 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1101 | 107.23 | 住宅 | 8414 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1102 | 107.23 | 住宅 | 8414 | 未售 |
| 11 | 3 | 3-1101 | 107.23 | 住宅 | 8414 | 未售 |
| 11 | 3 | 3-1102 | 117.14 | 住宅 | 8748 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1201 | 117.14 | 住宅 | 8837 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1202 | 107.23 | 住宅 | 8448 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1201 | 107.23 | 住宅 | 8448 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1202 | 107.23 | 住宅 | 8448 | 未售 |
| 12 | 3 | 3-1201 | 107.23 | 住宅 | 8448 | 未售 |
| 12 | 3 | 3-1202 | 117.14 | 住宅 | 8781 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1301 | 117.14 | 住宅 | 8870 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1302 | 107.23 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1301 | 107.23 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1302 | 107.23 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 13 | 3 | 3-1301 | 107.23 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 13 | 3 | 3-1302 | 117.14 | 住宅 | 8814 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1401 | 117.14 | 住宅 | 8903 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1402 | 107.23 | 住宅 | 8514 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1401 | 107.23 | 住宅 | 8514 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1402 | 107.23 | 住宅 | 8514 | 未售 |
| 14 | 3 | 3-1401 | 107.23 | 住宅 | 8514 | 未售 |
| 14 | 3 | 3-1402 | 117.14 | 住宅 | 8848 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1501 | 117.14 | 住宅 | 8937 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1502 | 107.23 | 住宅 | 8548 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1501 | 107.23 | 住宅 | 8548 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1502 | 107.23 | 住宅 | 8548 | 未售 |
| 15 | 3 | 3-1501 | 107.23 | 住宅 | 8548 | 未售 |
| 15 | 3 | 3-1502 | 117.14 | 住宅 | 8881 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1601 | 117.14 | 住宅 | 8970 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1602 | 107.23 | 住宅 | 8581 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1601 | 107.23 | 住宅 | 8581 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1602 | 107.23 | 住宅 | 8581 | 未售 |
| 16 | 3 | 3-1601 | 107.23 | 住宅 | 8581 | 未售 |
| 16 | 3 | 3-1602 | 117.14 | 住宅 | 8914 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1701 | 117.14 | 住宅 | 9003 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1702 | 107.23 | 住宅 | 8614 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1701 | 107.23 | 住宅 | 8614 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1702 | 107.23 | 住宅 | 8614 | 未售 |
| 17 | 3 | 3-1701 | 107.23 | 住宅 | 8614 | 未售 |
| 17 | 3 | 3-1702 | 117.14 | 住宅 | 8948 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1801 | 117.14 | 住宅 | 9037 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1802 | 107.23 | 住宅 | 8648 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1801 | 107.23 | 住宅 | 8648 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1802 | 107.23 | 住宅 | 8648 | 未售 |
| 18 | 3 | 3-1801 | 107.23 | 住宅 | 8648 | 未售 |
| 18 | 3 | 3-1802 | 117.14 | 住宅 | 8981 | 未售 |
| 19 | 1 | 1-1901 | 117.14 | 住宅 | 9070 | 未售 |
| 19 | 1 | 1-1902 | 107.23 | 住宅 | 8681 | 未售 |
| 19 | 2 | 2-1901 | 107.23 | 住宅 | 8681 | 未售 |
| 19 | 2 | 2-1902 | 107.23 | 住宅 | 8681 | 未售 |
| 19 | 3 | 3-1901 | 107.23 | 住宅 | 8681 | 未售 |
| 19 | 3 | 3-1902 | 117.14 | 住宅 | 9014 | 未售 |
| 20 | 1 | 1-2001 | 117.14 | 住宅 | 9103 | 未售 |
| 20 | 1 | 1-2002 | 107.23 | 住宅 | 8714 | 未售 |
| 20 | 2 | 2-2001 | 107.23 | 住宅 | 8714 | 未售 |
| 20 | 2 | 2-2002 | 107.23 | 住宅 | 8714 | 未售 |
| 20 | 3 | 3-2001 | 107.23 | 住宅 | 8714 | 未售 |
| 20 | 3 | 3-2002 | 117.14 | 住宅 | 9048 | 未售 |
| 21 | 1 | 1-2101 | 117.14 | 住宅 | 9137 | 未售 |
| 21 | 1 | 1-2102 | 107.23 | 住宅 | 8748 | 未售 |
| 21 | 2 | 2-2101 | 107.23 | 住宅 | 8748 | 未售 |
| 21 | 2 | 2-2102 | 107.23 | 住宅 | 8748 | 未售 |
| 21 | 3 | 3-2101 | 107.23 | 住宅 | 8748 | 未售 |
| 21 | 3 | 3-2102 | 117.14 | 住宅 | 9081 | 未售 |
| 22 | 1 | 1-2201 | 117.14 | 住宅 | 9170 | 未售 |
| 22 | 1 | 1-2202 | 107.23 | 住宅 | 8781 | 未售 |
| 22 | 2 | 2-2201 | 107.23 | 住宅 | 8781 | 未售 |
| 22 | 2 | 2-2202 | 107.23 | 住宅 | 8781 | 未售 |
| 22 | 3 | 3-2201 | 107.23 | 住宅 | 8781 | 未售 |
| 22 | 3 | 3-2202 | 117.14 | 住宅 | 9114 | 未售 |
| 23 | 1 | 1-2301 | 117.14 | 住宅 | 8537 | 未售 |
| 23 | 1 | 1-2302 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 23 | 2 | 2-2301 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 23 | 2 | 2-2302 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 23 | 3 | 3-2301 | 107.23 | 住宅 | 8148 | 未售 |
| 23 | 3 | 3-2302 | 117.14 | 住宅 | 8481 | 未售 |
| 合计预售:套数137套,面积15146.37平方米 | ||||||
廊坊市融方房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851