一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园四区
坐落位置:廊坊市安次区常甫路以东,辛庄道以北,规划支路十二以南,规划支路二以西
总体项目计划开竣工时间:2021年11月-2027年1月
项目分期情况:
一期:2号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼
二期:1号楼、5号楼
三期:3号楼、4号楼、10号楼
各种配套设施开竣工安排:2021年11月-2027年1月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260014号
本次预售栋号:麦洼家园四区4号楼、8号楼
本次预售套数:96套
本次预售面积:10382.9平方米
拟竣工交付使用时间:2027年1月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年8月
四、楼盘表
| 麦洼家园四区4号楼 | ||||||
| 层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 77.35 | 9400 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 79.32 | 8000 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 79.32 | 8000 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 91.87 | 9600 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 100.12 | 8600 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 81.02 | 8000 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 81.02 | 8000 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 118.26 | 8500 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 100.12 | 8700 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 81.02 | 8050 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 81.02 | 8050 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 118.26 | 8600 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 100.12 | 8800 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 81.02 | 8100 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 81.02 | 8100 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 118.26 | 8700 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 100.12 | 8900 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 81.02 | 8150 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 81.02 | 8150 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 118.26 | 8800 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 100.43 | 9000 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 81.31 | 8200 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 81.31 | 8200 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 118.59 | 8900 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 100.43 | 9100 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 81.31 | 8250 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 81.31 | 8250 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 118.59 | 9000 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 100.43 | 9200 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 81.31 | 8300 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 81.31 | 8300 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 118.59 | 9100 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 100.43 | 9300 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 81.31 | 8350 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 81.31 | 8350 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 118.59 | 9200 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 100.43 | 9400 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 81.31 | 8400 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 81.31 | 8400 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 118.59 | 9300 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 100.43 | 9500 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 81.31 | 8450 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 81.31 | 8450 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 118.59 | 9400 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 100.43 | 9500 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 81.31 | 8500 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 81.31 | 8500 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 118.59 | 9400 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 100.43 | 9500 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 81.31 | 8550 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 81.31 | 8550 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 118.59 | 9400 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 100.43 | 9500 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 81.31 | 8600 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 81.31 | 8600 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 118.59 | 9400 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 100.43 | 8700 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 81.31 | 8000 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 81.31 | 8000 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 118.59 | 8600 | 未售 |
| 麦洼家园四区8号楼 | ||||||
| 层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 125.09 | 10000 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 103.61 | 9300 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 103.61 | 9300 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 125.09 | 10000 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 132.98 | 8300 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 132.98 | 8200 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 132.98 | 8200 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 132.98 | 8300 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 132.98 | 8500 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 132.98 | 8400 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 132.98 | 8400 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 132.98 | 8500 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 133.19 | 8700 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 133.12 | 8600 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 133.12 | 8600 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 133.19 | 8700 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 133.19 | 8900 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 133.12 | 8800 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 133.12 | 8800 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 133.19 | 8900 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 133.12 | 9000 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 133.19 | 9100 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 133.19 | 8500 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 133.12 | 8400 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 133.12 | 8400 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 133.19 | 8500 | 未售 |
| 合计预售:套数96套,面积10382.9平方米 | ||||||
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851