一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园四区
坐落位置:廊坊市安次区常甫路以东,辛庄道以北,规划支路十二以南,规划支路二以西
总体项目计划开竣工时间:2021年11月-2027年1月
项目分期情况:
一期:2号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼
二期:1号楼、5号楼
三期:3号楼、4号楼、10号楼
各种配套设施开竣工安排:2021年11月-2027年1月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20260015号
本次预售栋号:麦洼家园四区3号楼、7号楼
本次预售套数:112套
本次预售面积:13602.46平方米
拟竣工交付使用时间:2027年1月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2026年8月
四、楼盘表
| 麦洼家园四区3号楼 | ||||||
| 层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 116.57 | 9800 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 79.6 | 9500 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 79.6 | 9500 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 116.57 | 9800 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 116.57 | 8600 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 100.09 | 8600 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 100.09 | 8600 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 116.57 | 8600 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 116.57 | 8700 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 100.09 | 8650 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 100.09 | 8650 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 116.57 | 8700 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 116.57 | 8800 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 100.09 | 8700 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 100.09 | 8700 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 116.57 | 8800 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 116.57 | 8900 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 100.09 | 8750 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 100.09 | 8750 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 116.57 | 8900 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 116.72 | 9000 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 100.34 | 8800 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 100.34 | 8800 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 116.72 | 9000 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 116.72 | 9050 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 100.34 | 8850 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 100.34 | 8850 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 116.72 | 9050 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 116.72 | 9100 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 100.34 | 8900 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 100.34 | 8900 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 116.72 | 9100 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 116.72 | 9150 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 100.34 | 8950 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 100.34 | 8950 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 116.72 | 9150 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 116.72 | 9200 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 100.34 | 9000 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 100.34 | 9000 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 116.72 | 9200 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 116.72 | 9250 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 100.34 | 9050 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 100.34 | 9050 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 116.72 | 9250 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 116.72 | 9300 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 100.34 | 9100 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 100.34 | 9100 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 116.72 | 9300 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 116.72 | 9350 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 100.34 | 9150 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 100.34 | 9150 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 116.72 | 9350 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 116.72 | 9400 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 100.34 | 9200 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 100.34 | 9200 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 116.72 | 9400 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 100.34 | 9400 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 116.72 | 9500 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 116.72 | 8700 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 100.34 | 8650 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 100.34 | 8650 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 116.72 | 8700 | 未售 |
| 麦洼家园四区7号楼 | ||||||
| 层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 156.94 | 9900 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 101.28 | 9600 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 101.28 | 9600 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 156.94 | 9900 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 165.15 | 8500 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 129.98 | 8300 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 129.98 | 8300 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 165.15 | 8500 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 165.15 | 8700 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 129.98 | 8450 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 129.98 | 8450 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 165.15 | 8700 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 165.15 | 8900 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 129.98 | 8600 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 129.98 | 8600 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 165.15 | 8900 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 165.15 | 9100 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 129.98 | 8750 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 129.98 | 8750 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 165.15 | 9100 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 165.51 | 9300 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 129.98 | 8900 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 130.13 | 8900 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 165.51 | 9300 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 165.51 | 9500 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 129.98 | 9050 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 130.13 | 9050 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 165.51 | 9500 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 165.51 | 9700 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 129.98 | 9200 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 130.13 | 9200 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 165.51 | 9700 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 165.51 | 8700 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 129.98 | 8450 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 130.13 | 9200 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 165.51 | 9800 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 130.13 | 9200 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 165.51 | 9800 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 130.13 | 8450 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 165.51 | 8700 | 未售 |
| 合计预售:套数112套,面积13602.46平方米 | ||||||
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851